İzmir – Mardin en ucuz uçak bileti ne kadar? İzmir – Mardin için en ucuz uçak bileti 506 TRY. İzmir – Mardin arasındaki mesafe ne kadar? İzmir – Mardin arasındaki mesafe 1190 km.
İzmir ✈ Mardin Uçuş Bilgileri
Ort. Uçuş Süresi | 2sa |
---|---|
Varış | Mardin |
Kalkış | İzmir |
Uçuş Fiyatı | 591,99TL |
Hava Yolları | Sunexpress, Pegasus, Türk Hava Yolları, Anadolujet |
Izmir Mardin uçak bileti kaç TL?
İzmir Mardin Uçak Bileti Bilgileri
Kalkış Havalimanı: | Adnan Menderes Havalimanı |
---|---|
Varış Havalimanı: | Mardin Havalimanı |
En Ucuz Bilet Fiyatı: | 629,99 TL |
En Sık Uçan Havayolu: | SunExpress |
En Kısa Uçuş Süresi: | 2 sa |
Izmir Mardin Ucak var mi?
SunExpress İzmir-Mardin arası direkt uçuş düzenliyor.
Izmir Mardin otobüs bileti ne kadar?
En ucuz İzmir – Mardin otobüs bileti 600,00 TL’dir.
Mardin otobüs bileti ne kadar?
En Popüler Mardin Otobüs Rotaları
Mardin otobüs bileti mi aradınız? En ucuz Mardin otobüs bileti NeredenNereye.com’da! Otobüs firmalarını karşılaştırın, biletinizi online satın alın. | ||
Rota Adı | Ortalama Fiyatı | Günlük Sefer Sayısı |
---|---|---|
Malatya – Mardin | 223 TL | 3 |
Diyarbakır – Mardin | 70 TL | 1 |
Gevaş – Mardin | 150 TL | 1 |
Istanbul Mardin otobüs bileti ne kadar?
En ucuz İstanbul – Mardin otobüs bileti 600,00 TL’dir.
Diyarbakır uçak bileti ne kadar?
Popüler Diyarbakır Uçuşları
Izmir Diyarbakır otobüs bileti ne kadar?
En Çok Tercih Edilen İzmir – Diyarbakır Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İzmir Diyarbakır Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Yeni Diyarbakır | 430 TL | 20 sa 10 dk |
Özlem Batman Turizm | 420 TL | 20 sa 10 dk |
Has Diyarbakır Seyahat | 430 TL | 20 sa 10 dk |
Can Diyarbakır Turizm | 430 TL | 20 sa 10 dk |
Izmir Mardin arası kaç para?
En Çok Tercih Edilen İzmir – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İzmir Mardin Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Midyat Seyyidoğlu Turizm (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Dilmenler Mardin Seyahat (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Midyat Güneydoğu Seyahat (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Mardin Seyahat (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Izmir Mardin otobüs kaç km?
İzmir – Mardin arası karayolu ile 1429 km’dir.
Izmir mersin otobüs bileti ne kadar?
En Çok Tercih Edilen İzmir – Mersin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İzmir Mersin Bilet Fiyatları | İzmir Mersin Günlük Sefer |
---|---|---|
Mersin Nur Turizm | 350 TL | 1 |
Köksallar | 350 TL | 1 |
Lüks Mersin | 350 TL | 1 |
Mersin Seyahat | 350 TL | 1 |
Mersin’den Mardin’e bilet ne kadar?
En Ucuz Mersin – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatı | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Mardin Seyahat | 300,00 TL | 9 Saat 15 Dakika |
Cizre İtimat | 300,00 TL | 10 Saat |
Midyat Seyyidoğlu Turizm | 300,00 TL | 9 Saat 15 Dakika |
Seyran Güneydoğu Seyahat | 300,00 TL | 1 Saat 15 Dakika |
Mardine hangi otobüs gidiyor?
Mardin Seferi Yapan Otobüs Firmaları
Diyarbakır Mardin otobüs bileti ne kadar?
En Çok Tercih Edilen Diyarbakır – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Diyarbakır Mardin Bilet Fiyatları | Günlük Otobüs Seferi Sayısı |
---|---|---|
Özlem Cizre Nuh | 130 TL | 3 |
Mardin Seyahat (Mardin) | 50 TL | 2 |
Yeni Diyarbakır | 70 TL | 1 |
Tokat Yıldızı Seyahat | 70 TL | 1 |