En Çok Tercih Edilen İzmir – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İzmir Mardin Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Midyat Seyyidoğlu Turizm (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Dilmenler Mardin Seyahat (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Midyat Güneydoğu Seyahat (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Mardin Seyahat (Mardin) | 500 TL | 19 sa |
Izmir Mardin otobüs bileti kaç TL?
En ucuz İzmir – Mardin otobüs bileti 600,00 TL’dir.
Mardin otobüs kaç para?
En Popüler Mardin Otobüs Rotaları
Mardin otobüs bileti mi aradınız? En ucuz Mardin otobüs bileti NeredenNereye.com’da! Otobüs firmalarını karşılaştırın, biletinizi online satın alın. | ||
Rota Adı | Ortalama Fiyatı | Günlük Sefer Sayısı |
---|---|---|
Malatya – Mardin | 223 TL | 3 |
Diyarbakır – Mardin | 70 TL | 1 |
Gevaş – Mardin | 150 TL | 1 |
Izmir Mardin uçak bileti ne kadar?
İzmir Mardin Uçak Bileti Bilgileri
Kalkış Havalimanı: | Adnan Menderes Havalimanı |
---|---|
Varış Havalimanı: | Mardin Havalimanı |
En Ucuz Bilet Fiyatı: | 659,99 TL |
En Sık Uçan Havayolu: | SunExpress |
En Kısa Uçuş Süresi: | 2 sa |
Izmir mersin otobüs bileti ne kadar?
En Çok Tercih Edilen İzmir – Mersin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İzmir Mersin Bilet Fiyatları | İzmir Mersin Günlük Sefer |
---|---|---|
Mersin Nur Turizm | 350 TL | 1 |
Köksallar | 350 TL | 1 |
Lüks Mersin | 350 TL | 1 |
Mersin Seyahat | 350 TL | 1 |
Izmir Mardin otobüs kaç km?
İzmir – Mardin arası karayolu ile 1429 km’dir.
Istanbul Mardin otobüs kaç para?
En Çok Tercih Edilen İstanbul – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İstanbul Mardin Bilet Fiyatları | Günlük Otobüs Seferi Sayısı |
---|---|---|
Özlem Cizre Nuh | 450 TL | 3 |
Dilmenler Mardin Seyahat (Mardin) | 450 TL | 2 |
Cizre Nuh İtimat | 450 TL | 1 |
Istanbul Mardin otobüs bileti ne kadar?
En Ucuz İstanbul – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Firma Adı | Bilet Fiyatı | Sefer Sayısı |
---|---|---|
Dilmenler Mardin Seyahat | 600,00 TL | 4 |
Özlem Cizre Nuh | 600,00 TL | 4 |
Yeni Midyat Turizm | 600,00 TL | 1 |
Cizre İtimat | 600,00 TL | 2 |
Mersin’den Mardin’e bilet ne kadar?
En Ucuz Mersin – Mardin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatı | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Mardin Seyahat | 300,00 TL | 9 Saat 15 Dakika |
Cizre İtimat | 300,00 TL | 10 Saat |
Midyat Seyyidoğlu Turizm | 300,00 TL | 9 Saat 15 Dakika |
Seyran Güneydoğu Seyahat | 300,00 TL | 1 Saat 15 Dakika |
Izmir Mardin Ucak var mi?
SunExpress İzmir-Mardin arası direkt uçuş düzenliyor.
Izmir Diyarbakır otobüs bileti ne kadar?
En Çok Tercih Edilen İzmir – Diyarbakır Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | İzmir Diyarbakır Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Yeni Diyarbakır | 430 TL | 20 sa 10 dk |
Özlem Batman Turizm | 420 TL | 20 sa 10 dk |
Has Diyarbakır Seyahat | 430 TL | 20 sa 10 dk |
Can Diyarbakır Turizm | 430 TL | 20 sa 10 dk |
Izmir Mersin Kaç Lira?
En Ucuz İzmir – Mersin Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Firma Adı | Bilet Fiyatı | Ortalama Süre |
---|---|---|
Isparta Petrol Turizm | 350,00 TL | 16 Saat 30 Dakika |
Mersin Nur Turizm | 450,00 TL | 12 Saat 15 Dakika |
Mersin Seyahat | 450,00 TL | 12 Saat 45 Dakika |
Köksallar Seyahat | 450,00 TL | 13 Saat 20 Dakika |
Izmir ile Mersin arası ne kadar?
İzmir – Mersin arası karayolu ile 883 km’dir.
Mersin biletleri ne kadar?
En Popüler Mersin Otobüs Rotaları
Mersin otobüs bileti mi aradınız? En ucuz Mersin otobüs bileti NeredenNereye.com’da! Otobüs firmalarını karşılaştırın, biletinizi online satın alın. | ||
Rota Adı | Ortalama Fiyatı | Günlük Sefer Sayısı |
---|---|---|
Gaziantep – Mersin | 180 TL | 36 |
İstanbul – Mersin | 390 TL | 22 |
Ankara – Mersin | 250 TL | 10 |