En Çok Tercih Edilen Bursa – Ankara Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bursa Ankara Bilet Fiyatları | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|
Nilüfer Turizm | 160 TL | 5 sa 46 dk |
Esadaş | 120 TL | 5 sa 46 dk |
Lüks Bayburt Seyahat | 70 TL | 5 sa 46 dk |
Ali Osman Ulusoy | 150 TL | 5 sa 46 dk |
Bursa Ankara Otobüs kaç TL?
Bursa – Ankara Otobüs Seferi
En Ucuz Sefer | 100,00 TL |
---|---|
Günlük Sefer Sayısı | 166 |
En Uygun Fiyatlı Firma | Lüks Bayburt Seyahat |
Bursa – Ankara Kaç Saat? | 5s 48dk |
En Çok Sefer Yapan Firma | Kamil Koç |
Kamil Koç Bursa Ankara Kaç Lira?
Bursa – Ankara Otobüs Yolculuğu
En Uygun Bilet | 100,00 TL |
---|---|
En Ucuz Firma | Öz Doğu Kars |
Bursa – Ankara Arası Kaç Saat? | 5s 49dk |
En Aktif Firma | Kamil Koç |
Rota Puanı | 4,6 |
Kamil Koç istanbul Bursa bileti kaç para?
İstanbul – Bursa Otobüs Seferi
En Ucuz Sefer | 89,00 TL |
---|---|
En Uygun Fiyatlı Firma | İstanbul Konfor |
İstanbul – Bursa Kaç Saat? | 2s 51dk |
En Çok Sefer Yapan Firma | Kamil Koç |
Rota Puanı | 4,1/5 Son 30 Gün: 258 OY Toplam: 8141 OY |
Bursa istanbul otobüs kaç lira?
En Çok Tercih Edilen Bursa – İstanbul Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bursa İstanbul Bilet Fiyatları | Günlük Otobüs Seferi Sayısı |
---|---|---|
Balıkesir Uludağ | 130 TL | 12 |
İstanbul Konfor | 99 TL | 4 |
Nilüfer Turizm | 130 TL | 3 |
Salihli Güven Turizm | 120 TL | 2 |
Bursa Istanbul biletleri ne kadar?
Bursa İstanbul Arası Otobüs Bileti Bilgileri
En Ucuz Bilet Fiyatı: | 55,00 TL |
---|---|
En Ucuz Ay: | Ağustos |
En Popüler Otobüs Firması: | Metro Turizm |
En Kısa Sefer Süresi: | 14 saat |
Bursa istanbul arası otobüs fiyatları ne kadar?
En Popüler Bursa – İstanbul Otobüs Seferleri Bilet Fiyatları
Otobüs Firma | Bilet Fiyatları |
---|---|
Metro Turizm | 160 TL |
Metro Turizm | 200 TL |
Pamukkale Turizm | 169 TL |
Kale Seyahat | 119 TL |
Bursa İstanbul esenler kaç para?
En Çok Tercih Edilen Bursa – Esenler Otogarı Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Günlük Otobüs Seferi Sayısı |
---|---|---|
Balıkesir Uludağ | 130 TL | 18 |
İstanbul Konfor | 100 TL | 9 |
Varan Turizm | 144 TL | 8 |
Nilüfer Turizm | 130 TL | 8 |
İstanbul Bursa en ucuz nasıl gidilir?
İDO ve BUDO’nun gerçekleştirdiği seferler ile birlikte İstanbul’dan Bursa’ya gelebilmek mümkündür. İDO seferleri ile Kadıköy ve Yenikapı’dan Güzelyalı Feribot İskelesi’ne gidebilmek mümkündür. Biletler ortalama olarak 50 TL’lik bir fiyata sahiptir ve yolculuğunuz da 1 saat 45 dakika sonrasında Güzelyalı’da sonlanır.
İstanbul Bursa metro kaç para?
En Popüler İstanbul – Bursa Otobüs Seferleri Bilet Fiyatları
Otobüs Firma | Bilet Fiyatları |
---|---|
Metro Turizm | 160 TL |
Pamukkale Turizm | 169 TL |
Metro Turizm | 160 TL |
Pamukkale Turizm | 169 TL |